UNDER 19 MASCHILE - Girone 3

Classifica
# Squadra Punti G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SF SS QS PF PS QP Pen.
1 MOMA ANDERLINI 39 14 13 1 13 0 0 0 1 0 40 3 13,33 1063 667 1,59 0
2 MODENA VOLLEY 39 14 13 1 10 3 0 0 0 1 39 6 6,50 1094 763 1,43 0
3 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI 23 14 8 6 5 2 1 0 0 6 24 22 1,09 975 1009 0,97 0
4 HOLACHECK MARITAIN 21 14 7 7 5 1 1 1 2 4 25 24 1,04 1068 1082 0,99 0
5 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY 20 14 7 7 5 0 2 1 1 5 24 25 0,96 1057 1040 1,02 0
6 BASSER VOLLEY 14 14 5 9 1 2 2 1 1 7 18 33 0,55 1031 1186 0,87 0
7 SAN FAUSTINO INVICTA 12 14 3 11 3 0 0 3 0 8 15 33 0,45 907 1102 0,82 0
8 CONAD VOLLEY SASSUOLO 0 14 0 14 0 0 0 0 3 11 3 42 0,07 765 1111 0,69 0


Calendario

Giornata 1
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01701 15/11/2021 LUN 20,00 MODENA VOLLEY BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/18 26/24 25/14)
01702 06/11/2021 SAB 17,00 HOLACHECK MARITAIN SAN FAUSTINO INVICTA O 3 - 2 (19/25 25/19 23/25 25/19 15/13)
01703 09/11/2021 MAR 20,00 MOMA ANDERLINI CONAD VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/11 25/10 25/12)
01704 11/11/2021 GIO 19,45 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI O 2 - 3 (19/25 27/25 18/25 25/16 6/15)

Giornata 2
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01705 20/11/2021 SAB 18,30 BASSER VOLLEY HOLACHECK MARITAIN O 1 - 3 (23/25 25/27 25/22 21/25)
01706 17/11/2021 MER 18,45 SAN FAUSTINO INVICTA MOMA ANDERLINI O 0 - 3 (8/25 10/25 12/25)
01707 17/11/2021 MER 19,15 CONAD VOLLEY SASSUOLO BPER BANCA VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (16/25 12/25 16/25)
01708 21/11/2021 DOM 18,00 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI MODENA VOLLEY O 0 - 3 (10/25 17/25 10/25)

Giornata 3
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01709 26/11/2021 VEN 21,15 HOLACHECK MARITAIN CONAD VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/16 25/15 25/17)
01710 30/11/2021 MAR 20,00 MOMA ANDERLINI UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI O 3 - 0 (25/11 25/18 25/14)
01711 25/11/2021 GIO 19,45 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY BASSER VOLLEY O 3 - 2 (25/18 25/18 26/28 22/25 15/7)
01712 06/12/2021 LUN 20,00 MODENA VOLLEY SAN FAUSTINO INVICTA O 3 - 0 (25/10 25/14 25/15)

Giornata 4
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01713 05/11/2021 VEN 21,00 CONAD VOLLEY SASSUOLO MODENA VOLLEY O 0 - 3 (16/25 15/25 13/25)
01714 23/03/2022 MER 21,30 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI HOLACHECK MARITAIN O 3 - 0 (25/20 25/23 25/20)
01715 08/12/2021 MER 16,30 BASSER VOLLEY MOMA ANDERLINI O 0 - 3 (10/25 8/25 8/25)
01716 01/12/2021 MER 18,45 SAN FAUSTINO INVICTA BPER BANCA VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (21/25 13/25 20/25)

Giornata 5
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01717 21/03/2022 LUN 20,30 MODENA VOLLEY HOLACHECK MARITAIN O 3 - 0 (25/15 25/15 25/19)
01718 12/12/2021 DOM 15,00 BASSER VOLLEY SAN FAUSTINO INVICTA O 3 - 2 (25/18 21/25 30/28 22/25 19/17)
01719 23/11/2021 MAR 20,00 MOMA ANDERLINI BPER BANCA VGMODENA VOLLEY O 3 - 0 (25/12 25/16 25/20)
01720 18/02/2022 VEN 21,00 CONAD VOLLEY SASSUOLO UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI O 1 - 3 (19/25 25/22 14/25 22/25)

Giornata 6
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01721 22/12/2021 MER 21,30 HOLACHECK MARITAIN MOMA ANDERLINI O 0 - 3 (19/25 22/25 15/25)
01723 19/12/2021 DOM 18,00 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/22 25/20 25/16)
01724 15/12/2021 MER 18,45 SAN FAUSTINO INVICTA CONAD VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/17 25/20 25/17)
04722 03/03/2022 GIO 19,45 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY MODENA VOLLEY O 1 - 3 (20/25 18/25 25/23 14/25)

Giornata 7
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01725 21/02/2022 LUN 20,00 MODENA VOLLEY MOMA ANDERLINI O 3 - 1 (15/25 25/19 25/19 25/21)
01726 26/03/2022 SAB 18,30 BASSER VOLLEY CONAD VOLLEY SASSUOLO O 3 - 1 (17/25 25/20 25/19 25/19)
01727 18/02/2022 VEN 21,00 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY HOLACHECK MARITAIN O 3 - 2 (23/25 19/25 25/11 25/21 15/10)
01728 22/12/2021 MER 18,45 SAN FAUSTINO INVICTA UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI O 3 - 0 (25/23 25/18 26/24)

Giornata 8
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01729 18/03/2022 VEN 21,30 BASSER VOLLEY MODENA VOLLEY O 0 - 3 (15/25 14/25 18/25)
01730 06/04/2022 MER 18,45 SAN FAUSTINO INVICTA HOLACHECK MARITAIN O 0 - 3 (18/25 17/25 16/25)
01732 06/03/2022 DOM 18,00 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI BPER BANCA VGMODENA VOLLEY O 3 - 0 (25/14 28/26 25/18)
04731 14/03/2022 LUN 20,00 CONAD VOLLEY SASSUOLO MOMA ANDERLINI O 0 - 3 (11/25 11/25 12/25)

Giornata 9
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01736 09/02/2022 MER 20,00 MODENA VOLLEY UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI O 3 - 0 (25/7 25/12 25/17)
04733 02/04/2022 SAB 17,00 HOLACHECK MARITAIN BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/23 25/21 25/21)
04734 29/03/2022 MAR 20,00 MOMA ANDERLINI SAN FAUSTINO INVICTA O 3 - 0 (25/7 25/14 25/14)
04735 17/03/2022 GIO 19,45 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY CONAD VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/15 25/16 25/19)

Giornata 10
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
04737 28/03/2022 LUN 21,00 CONAD VOLLEY SASSUOLO HOLACHECK MARITAIN O 0 - 3 (19/25 18/25 24/26)
04738 03/04/2022 DOM 18,00 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI MOMA ANDERLINI O 0 - 3 (19/25 17/25 19/25)
04739 26/02/2022 SAB 18,30 BASSER VOLLEY BPER BANCA VGMODENA VOLLEY O 0 - 3 (25/27 16/25 21/25)
04740 23/03/2022 MER 18,45 SAN FAUSTINO INVICTA MODENA VOLLEY O 0 - 3 (13/25 12/25 14/25)

Giornata 11
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01741 14/02/2022 LUN 20,00 MODENA VOLLEY CONAD VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/12 25/16 25/11)
01742 12/02/2022 SAB 17,00 HOLACHECK MARITAIN UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI O 1 - 3 (24/26 20/25 25/20 20/25)
01743 15/02/2022 MAR 20,00 MOMA ANDERLINI BASSER VOLLEY O 3 - 0 (25/11 25/12 25/20)
01744 12/04/2022 MAR 19,30 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY SAN FAUSTINO INVICTA O 3 - 0 (25/20 25/18 25/18)

Giornata 12
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01745 23/02/2022 MER 21,15 HOLACHECK MARITAIN MODENA VOLLEY O 1 - 3 (25/19 20/25 22/25 21/25)
01746 23/02/2022 MER 21,00 SAN FAUSTINO INVICTA BASSER VOLLEY O 2 - 3 (25/21 25/18 21/25 21/25 10/15)
01747 24/02/2022 GIO 19,45 BPER BANCA VGMODENA VOLLEY MOMA ANDERLINI O 0 - 3 (18/25 27/29 19/25)
01748 27/02/2022 DOM 18,00 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI CONAD VOLLEY SASSUOLO O 3 - 0 (25/13 25/19 25/22)

Giornata 13
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01749 01/03/2022 MAR 20,00 MOMA ANDERLINI HOLACHECK MARITAIN O 3 - 0 (25/16 25/18 25/15)
01750 28/02/2022 LUN 20,00 MODENA VOLLEY BPER BANCA VGMODENA VOLLEY O 3 - 0 (25/15 25/16 25/22)
01751 05/03/2022 SAB 18,30 BASSER VOLLEY UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI O 3 - 0 (25/20 25/19 25/21)
01752 02/03/2022 MER 20,00 CONAD VOLLEY SASSUOLO SAN FAUSTINO INVICTA O 0 - 3 (18/25 21/25 14/25)

Giornata 14
Gara Data Giorno Ora Casa Ospite Risultato
01753 08/03/2022 MAR 20,00 MOMA ANDERLINI MODENA VOLLEY O 3 - 0 (25/22 25/18 25/21)
01754 09/03/2022 MER 21,00 CONAD VOLLEY SASSUOLO BASSER VOLLEY O 1 - 3 (20/25 22/25 25/21 21/25)
01755 12/03/2022 SAB 17,00 HOLACHECK MARITAIN BPER BANCA VGMODENA VOLLEY O 3 - 0 (25/21 25/21 25/23)
01756 13/03/2022 DOM 18,00 UNIVOLLEY TECNOCASA CARPI SAN FAUSTINO INVICTA O 3 - 0 (25/16 27/25 25/20)


Legenda Tipo Gara
OOmologata
WInserita via Web
CInserita dal CP con referto infrasettimanale/caricata a mezzo rapporto arbitrale on line